
Теннисный челночный ткацкий станок
Классификация:
Круглоткацкий станок
Десятичелночный круглоткацкий станок
Ключевое слово: Десятичелночный круглоткацкий станок
Ключевые слова:
Классификация:
Круглое ткацкое станок
Теннисный челночный ткацкий станок
Ключевые слова: Теннисный челночный ткацкий станок
+86-13506615116(Рита)
Телефон/WhatsApp/Wechat
+86-13758816220(Синди)
Телефон/WhatsApp/Wechat
Электронная почта:
Whatsapp:
Подробности
Прикладная программа
Эта серия пластиковых круговых ткацких станков специально разработана для производства высококачественных широких трубчатых или плоских тканей из полипропилена и полиэтилена высокой плотности для мегаконтейнеров, геотекстиля, брезента и т.д.
Технические данные
S/N. | Пункт | Параметры | Примечание |
1) | Тип оборудования | YX-FYB2600/10 | Плоский кулачок |
2) | Скорость вращения | 65 об/мин | 65 об/мин |
3) | Мощность приводного двигателя | 5.5kw | 5.5kw |
4) | Количество челноков | 10 | Используется корпус челнока из алюминия, малая масса, снижение энергопотребления, стабильная работа. |
5) | Ширина направляющей | 130mm | Используется процесс твердого хромирования для паза направляющей. |
6) | Ширина производства | 2100mm-2550mm | 2100mm-2550mm |
7) | Плотность уточной пряжи | 8-16 шт./дюйм | Независимая подъемная система |
8) | Скорость ввода утка | 650ppm | 650ppm |
9) | Мощность подъемного двигателя | 0.75KW | 0.75KW |
10) | Скорость производства | 1300-1400m/day | Зависит от конечной ширины пряжи |
11) | Количество основных нитей | макс. 3456 шт. | Ткань высокой плотности, контейнерные мешки из высокопрочного волокна, геотекстиль, брезент и т.д. |
12) | Диаметр основной нити | Макс. 140 мм | Макс. 140 мм |
13) | Диаметр уточной нити | 110mm | 110mm |
14) | Двигатель намотчика | 0.75KW | 0.75KW |
15) | Устройство отпуска навоя | Автоматический отпуск основной нити | Регулировка частоты; автоматическая остановка после завершения утка. |
16) | Контроль обрыва основной нити | Автоматическая остановка при обрыве основной нити | |
17) | Контроль обрыва уточной нити | Автоматическая остановка после обрыва утка и завершения утка | Детектор уточной нити с Bluetooth, чувствительный и надежный, не подверженный воздействию пыли и света, безопасный и надежный, автоматическая остановка после обрыва утка. |
18) | Двухсекционное разматывание и двойная намотка | Ширина намотки 2600 мм | Регулировка частоты, двигатель намотки 0,7 кВт |
19) | Диаметр намотки | макс. 1200 мм | |
20) | Счетчик | Фотоэлектрический счетчик | |
21) | Габариты станка | Приблизительно (Д) 18,5 м * (Ш) 4 * (В) 4,5 м | |
22) | Масса оборудования | Около 7 тонн |
Замечание
* Данные зависят от конструкции ткани, размера и веса ткани, спецификации и качества ленты.
** Спецификация и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.**
*** Специальные спецификации и версии по запросу.***
Процесс запроса

Клиент сообщает о спецификациях и весе продукта.


Мы предлагаем типы машин и предоставляем официальное предложение.


После подтверждения клиентом деталей заказа мы начинаем производство.


Во время производства мы предоставляем фотографии и видео, позволяющие клиенту отслеживать и контролировать ход производства в режиме реального времени.


Круглосуточная онлайн-поддержка


Монтаж и наладка


Машины загружаются и отправляются.


Проводится проверка качества.
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Связанные продукты
Задать вопрос
Расскажите нам больше, чтобы мы могли связать вас с нужным человеком для вашего запроса. Мы уважаем вашу конфиденциальность и будем использовать ваши личные данные только для ответа на ваш запрос.